I-Melamine Paper Plywood
Imininingwane Yomkhiqizo
Ukufundwa ngokushesha kwe-melamine plywood
I-Melamine plywood iyinto efanelekile yefenisha, umhlobiso wangaphakathi, phansi nokunye.Inezici zokungangcoli, ukumelana nokuklwebheka, ukumelana nokushisa kanye nomswakama, kuyilapho igcina isakhiwo sokhuni sangempela.Izici zayo zinikeza ikhwalithi yokubukwa ephezulu enezindawo ezibushelelezi neziphezulu ezilungele ukusetshenziswa.Umbala we-melamine ungaba oqinile. umbala onjengomhlophe, omnyama, ompunga.
Umbala wokusanhlamvu wezinkuni njenge-oki, i-sapele, i-teak, i-cherry.okusanhlamvu kwendwangu kanye nezinhlamvu zemabula.Umnyombo esiwukhethayo ezincekwini ezigcwele zekhwalithi ephezulu ze-poplar, i-birch noma i-Eucalyptus veneer ukuze siqiniseke ukuthi i-plywood enobukhulu obufanayo, indawo eyisicaba kakhulu namandla okugoba aphezulu.Iphepha le-melamine nalo lingasebenza ku-MDF, i-chipboard kanye ne-blockboard.

Amapharamitha ayisisekelo
Igama Lomkhiqizo | Iphepha le-HW Melamine Libhekene nePlywood/Ibhodi | ||
Usayizi | 1220x2440mm/1250x2500mm/ noma njengemfuneko yamakhasimende | ||
Ubukhulu | 3-30 mm | ||
Ukujiya Ukubekezelelana | +/-0.2mm (ubukhulu<6mm), +/-0.3~0.5mm (ubukhulu≥6mm) | ||
Ubuso/Emuva | Iphepha le-Melamine 180-220g/m2 nombala njengemfuneko yamakhasimende | ||
Ingqikithi | Plywood, Block Board, MDF, PB Board | ||
Glue | E0, E1, E2, MR, Melamine noma WBP | ||
Cindezela Okushisayo | Ubuso obuqondile futhi obuhlanganisiwe | ||
Ukuminyana | 520~700kg/m3 | ||
Imingcele Yezobuchwepheshe | Okuqukethwe Umswakama | <12% | |
Ukumuncwa Amanzi | ≤10% | ||
I-Modulus ye-Elasticity | ≥5000Mpa | ||
Amandla Okugoba Aqinile | ≥30Mpa | ||
Amandla Okubambisana Okuphezulu | ≥1.60Mpa | ||
Amandla Okuhlanganiswa Kwangaphakathi | ≥0.90Mpa | ||
Ikhono Lokubamba Isikulufu | Ubuso | ≥1900N | |
Umphetho | ≥1200N | ||
Ukusetshenziswa & Ukusebenza | I-plywood isetshenziswa kabanzi kwi-Automotive Interior, ifenisha, umhlobiso, ukwakhiwa nokupakisha.Ngezakhiwo ezinhle, ezifana, ukwenziwa lula, amandla okugoba aphezulu, ikhono eliqinile lokubamba isikulufu, ukumelana nokushisa, okulwa nokuqina, okuhlala isikhathi eside futhi okungewona umphumela wesizini. | ||
I-MOQ | 1x20'FCL | ||
Ikhono Lokuhlinzeka | 5000cbm/ngenyanga | ||
Imigomo Yokukhokha | T/T noma L/C lapho ubona | ||
Isikhathi sokuthumela | Zingakapheli izinsuku ezingama-20 ngemuva kokuthola idiphozithi noma i-L/C yasekuqaleni lapho uyibona | ||
Isitifiketi | CE, FSC, EUTR, CARB,EPA, JAS,ISO |
Imingcele Yezobuchwepheshe
Okuqukethwe Umswakama | 8%~14% | |
I-Modulus ye-Elasticity | ≥2500Mpa | |
Amandla Okugoba Aqinile | ≥22Mpa | |
Amandla Okubambisana Okuphezulu | ≥1.20 Mpa | |
Amandla Okuhlanganiswa Kwangaphakathi | ≥0.55 Mpa | |
Ikhono Lokubamba Isikulufu | Ubuso | ≥1300N |
Umphetho | ≥800N |
Izinhlobo Zemvelo

Iziyalezo Zokulethwa
Ukupakisha | Ukupakisha kwe-Pallet Okujwayelekile | Ukupakisha Kwangaphakathi | Iphalethi ligoqwe ngesikhwama sepulasitiki esingu-0.20mm | |
Ukupakisha kwangaphandle | Iphalethi limbozwa ngeplywood noma ngekhathoni bese kuba amateyipu e-PVC/ensimbi ukuze liqine | |||
Iyalayisha Ubuningi | 20'GP | 8 Pallets/22cbm | ||
40'GP | 16 Pallets / 42cbm | |||
40'HQ | 18pallets/50cbm |
Ukupakisha kanye Nokufakwa Kweziqukathi


Isicelo
I-Plywood Yezentengiselwano Yefenisha, ama-counter top, ama-laminations, amakhishi, neminye imisebenzi yangaphakathi, kanye nokunye ukusetshenziswa.

